JCAS:TOPページ > 地域研究イベント情報 > その他 > Myデータベース構築ガイダンス
主催・共催・その他 | 主催:地域研究統合情報センター・共同研究「地域情報学の展開」
共催:JCAS情報資源部会 |
---|---|
種類 | その他 |
対象分野 | 情報資源・ジャーナリズム(IT,図書,資料) |
対象地域 | その他 |
開催地方 | 近畿 |
開催場所(詳細) | 京都大学地域研究統合情報センター213号室(セミナー室) |
開催時期 | 2013 年 08 月 09 日 10 時 30 分 から 2013 年 08 月 09 日 16 時 00 分 まで |
プログラム | 10:30-12:00 Myデータベース用のインデクスデータ作成法
(関野樹:地球研) 13:00-15:00 Myデータへのデータ登録・公開法 (原正一郎 他:地域研) 15:00-16:00 質疑応答・総合討論 ・資料(MyデータベースのID、サンプルデータを含む)は当日に配付いたします。 ・特別な事前知識は前提といたしません。 ・デジタルデータ(ある方)とパソコン(必須)をご持参下さい。 |
概要 | 京都大学地域研究統合情報センター・共同研究「地域情報学の展開」では、地域研究に新しい可能性を切り拓くことを目的とした研究活動を展開しています。その一貫として、下記の要領で「Myデータベース構築ガイダンス」を開催いたします。Myデータベースは地域研究統合情報センターが開発した情報ツールです。データベースを作成し公開するためには、データベースシステム・サーバ装置・ネットワーク機器などに関する専門技術や知識が必要であり、研究者個人がデータベースを公開することは容易ではありませんでした。Myデータベースは、データベースシステムの管理・運用法を見直して、研究者個人によるメタデータの定義・修正、検索機能の設定、検索画面の作成などを簡単に行えるようにした情報ツールです。幾つかの条件を満たしたCSVファイルあるいはXMLファイルと画像等のデータさえ用意できれば、あとはMyデータベースの指示に従って操作するだけで、自分用のデータベースを作成し公開することができます。「Myデータベース構築ガイダンス」は、本・雑誌等の目録データ・地図データ・写真を主としたコレクションデータ等を対象として,(a)データファイルの作成法、(b)Myデータベースへのデータ登録法、(c)Myデータベースによる公開法について具体的に解説します。データベースに興味がある、収集した資料をデータベース化したい、科学研究費補助金の研究成果公開促進費「データベース」に応募したいと考えている方々は是非ご参加下さい。 |
参加費 | - |
対象 | - |
言語 | 日本語 |
連絡先 | 京都大学 原 shara[at]cias.kyoto-u.ac.jp |
URL | - |
その他 | 事前登録(8月5日まで):参加には電子メール(shara[at]cias.kyoto-u.ac.jp)による事前登録をお願いいたします。見出しを「Myデータベース構築ガイダンス参加希望」として,以下のデータを返信してください(先着順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。)
======登録情報===== 氏名: 所属: メールアドレス: 参加者の状況(該当する部分以外は削除して下さい) (a)資料はないが興味があるので参加したい (b)資料はあるもののデジタル化されていないが、今後のために参加したい。 (c)デジタルデータがあるのでデータベース化してみたい(以下、可能な範囲で回答) 1.データベースのテーマ・名称等: 2.インデクスデータについて ・データ形式:(EXCELファイル、CSV等) ・文字コード:(UTF-8等) ・データ量 :(おおよそのレコード数・バイト量等) 3.インデクスデータとリンクする画像データ等について ・メディアの種類:(画像、動画、音声等) ・データ形式:(JPEG等) ・データ量 :(おおよその枚数、バイト量等) 4.将来の一般公開の可否:可・不可・不明 5.その他:「このような問題を抱えて困っている」いるというような事例について総合討論の中で検討したいと考えております。具体的な問題点があれば,事前登録時に概要をお知らせ下さい。 =============== |